Цена на ремонт трансмиссии Хавейл Дарго
| Услуги | Цена | |
| Замена КПП | от 6950 руб. | Записаться |
| Замена сцепления робот | от 4460 руб. | Записаться |
| Ремонт актуатора сцепления | от 3930 руб. | Записаться |
| Ремонт заднего моста | от 3300 руб. | Записаться |
| Ремонт сцепления | от 4410 руб. | Записаться |
| Замена редуктора моста | от 2320 руб. | Записаться |
| Ремонт КПП | от 6710 руб. | Записаться |
| Адаптация АКПП | от 1110 руб. | Записаться |
| Дефектовка АКПП | от 3070 руб. | Записаться |
| Замена гидроблока АКПП | от 2840 руб. | Записаться |
| Замена главного цилиндра сцепления | от 4400 руб. | Записаться |
| Замена карданного вала (кардана) | от 2850 руб. | Записаться |
| Замена крестовины карданного вала (кардана) | от 3450 руб. | Записаться |
| Замена подвесного подшипника карданного вала (кардана) | от 1120 руб. | Записаться |
| Замена подшипника редуктора | от 1330 руб. | Записаться |
| Замена подшипников раздатки | от 1280 руб. | Записаться |
| Замена сальника левого привода | от 1250 руб. | Записаться |
| Замена сальника переднего редуктора | от 2140 руб. | Записаться |
| Замена сальника правого привода | от 2280 руб. | Записаться |
| Замена сальника хвостовика редуктора | от 2100 руб. | Записаться |
| Замена сальников | от 860 руб. | Записаться |
| Замена сальников АКПП | от 1090 руб. | Записаться |
| Замена тросов МКПП | от 850 руб. | Записаться |
| Капитальный ремонт АКПП | от 6200 руб. | Записаться |
| Ремонт муфты полного привода | от 940 руб. | Записаться |
| Ремонт ЭБУ АКПП | от 1090 руб. | Записаться |
| Замена внутреннего шруса | от 1070 руб. | Записаться |
| Ремонт редуктора заднего моста | от 1560 руб. | Записаться |
| Ремонт редуктора переднего моста | от 1380 руб. | Записаться |
| Замена мехатроника DSG | от 2090 руб. | Записаться |
| Ремонт карданного вала | от 740 руб. | Записаться |
| Замена АКПП | от 8070 руб. | Записаться |
| Замена диска сцепления | от 4810 руб. | Записаться |
| Замена МКПП | от 3070 руб. | Записаться |
| Замена наружного шруса | от 1130 руб. | Записаться |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | от 1020 руб. | Записаться |
| Замена раздаточной коробки (раздатки) | от 820 руб. | Записаться |
| Замена редуктора заднего моста | от 960 руб. | Записаться |
| Замена редуктора переднего моста | от 1210 руб. | Записаться |
| Замена ремня вариатора | от 1440 руб. | Записаться |
| Замена сальника МКПП | от 650 руб. | Записаться |
| Замена сальника привода | от 970 руб. | Записаться |
| Замена сальника редуктора | от 1020 руб. | Записаться |
| Замена сальников заднего редуктора | от 1370 руб. | Записаться |
| Замена сальников раздатки | от 1010 руб. | Записаться |
| Замена сцепления | от 8010 руб. | Записаться |
| Замена сцепления МКПП | от 4930 руб. | Записаться |
| Замена тросика сцепления | от 2890 руб. | Записаться |
| Переборка АКПП | от 15080 руб. | Записаться |
| Ремонт АКПП | от 14940 руб. | Записаться |
| Ремонт блока АКПП | от 520 руб. | Записаться |
| Ремонт гидроблока | от 4110 руб. | Записаться |
| Ремонт и замена гидротрансформатора АКПП | от 4840 руб. | Записаться |
| Ремонт и замена приводов автомобиля | от 1220 руб. | Записаться |
| Ремонт и замена селектора (ручки) АКПП | от 480 руб. | Записаться |
| Ремонт и замена соленоидов АКПП | от 4530 руб. | Записаться |
| Ремонт МКПП | от 15020 руб. | Записаться |
| Ремонт раздаточной коробки (раздатки) | от 2910 руб. | Записаться |
| Замена вариатора (CVT) | от 8050 руб. | Записаться |
| Ремонт вариатора (CVT) | от 14720 руб. | Записаться |
| Ремонт коробки передач DSG | от 11930 руб. | Записаться |
| Ремонт мехатроника DSG | от 6870 руб. | Записаться |
| Ремонт РКПП | от 15110 руб. | Записаться |
| Ремонт АКПП Powershift | от 14890 руб. | Записаться |
| Замена сцепления Powershift | от 3170 руб. | Записаться |
| Замена сальников Powershift | от 4820 руб. | Записаться |
| Замена актуатора сцепления | от 2450 руб. | Записаться |
| Замена гидроблока вариатора | от 5710 руб. | Записаться |
| Замена гидротрансформатора АКПП | от 6810 руб. | Записаться |
| Замена правого привода | от 1550 руб. | Записаться |
| Замена левого привода | от 1600 руб. | Записаться |
| Замена привода в сборе | от 1560 руб. | Записаться |
| Замена сальника АКПП | от 2530 руб. | Записаться |
| Замена сальника хвостовика переднего редуктора | от 4820 руб. | Записаться |
| Замена селектора (ручки) АКПП | от 300 руб. | Записаться |
| Замена соленоидов АКПП | от 1190 руб. | Записаться |
| Ремонт гидроблока АКПП | от 740 руб. | Записаться |
| Ремонт гидроблока вариатора | от 1230 руб. | Записаться |
| Ремонт гидротрансформатора АКПП | от 1490 руб. | Записаться |
| Ремонт селектора (ручки) АКПП | от 5020 руб. | Записаться |
| Ремонт соленоидов АКПП | от 2620 руб. | Записаться |
Прайс-лист на ремонт Haval Dargo
Внимание!
Указанные цены работ является примерной и могут отличаться от действительной. Точную стоимость услуг узнавайте у представителей автотехцентра.
Запишитесь онлайн и мы сообщим стоимость нужных вам услуг по телефону.










